En esta sección le informamos sobre los datos técnicos de todos los modelos constructivos del Unimog de alta movilidad: desde motores y medidas, hasta ejes, pando por capacidades de depósito y ángulos de ataque y salida.
Datos técnicos.
Además, encontrará más información técnica y planos en la información digital del producto:
Descargas.
Modelos y variantes.
|
|
|
---|---|---|
Tipo | ||
Motor (Euro VI) | OM 934 LA | OM 934 LA |
Potencia kW/CV | 170/231 | 170/231 |
Par a número de revoluciones nominal (1 rpm) | 900 Nm/1.400 | 900 Nm/1.400 |
Embrague | Embrague monodisco en seco SAE-2 Ø 395 mm (orgánico) | Embrague monodisco en seco SAE-2 Ø 395 mm (orgánico) |
Cambio | UG 100/8 | UG 100/8 |
Ejes | Ejes pórticos guiados por tubo de empuje con muelles helicoidales | Ejes pórticos guiados por tubo de empuje con muelles helicoidales |
eje delantero (Modelo constructivo) | 737.367 | 737.223 |
eje trasero (Modelo constructivo) | 747.367 | 747.223 |
Equipo eléctrico | 24 V | 24 V |
Capacidad de la batería (serie/equipo opcional) | 100/170 Ah | 100/170 Ah |
Capacidad del depósito | Volumen nominal | Volumen nominal |
Dirección con presión máx. | RB 8095 / 170 bar | RB 8095 / 170 bar |
Frenos | Frenos de disco neumáticos | Frenos de disco neumáticos |
Neumáticos mínimos (neumático/llanta) | 335/80 R20 | 365/80 R20 |
Neumáticos máximos (neumático/llanta) | 425/75 R20 y 405/70 R24 | 455/70 R24 |
Tipo de propulsión | Tracción integral acoplable | Tracción integral acoplable |
Distancia entre ejes | 3.850 mm | 3.850 mm |
Peso total autorizado (máx. con equipo opcional correspondiente) | 10,3 t | 14,5 t |
Peso máx. en el eje delantero | 4,6 t | 6,4 t |
Peso máx. en el eje trasero | 6,0 t | 8,8 t |
Ángulo de ataque delante/detrás | 41°/39° | 43°/41° |
Diámetro de giro | 16,3 m | 16,4 m |
Espacio de acoplamiento (Lx An. x Al. máx.) | 4.100 × 2.280 × 1.400 mm | 4.100 × 2.280 × 1.400 mm |
Profundidad de vadeo (serie/equipo opcional) | 0,8 m/1,2 m | 0,8 m/1,2 m |
Velocidad | 89 km/h1016 | 89 km/h1016 |
* Este modelo es una transformación de la empresa Hellgeth engineering Spezialfahrzeugbau GmbH.
El Unimog de alta movilidad: Vista general de motores.
Datos del motor | U 4023 / U 5023 |
Tipo de motor | OM 934 LA |
Potencia según DIN (kW/CV) | 170/231 |
Número de cilindros, disposición | 4, en línea, montaje vertical |
Sistema de trabajo | diésel de 4 tiempos, inyección directa |
Cilindrada total (centímetros cúbicos) | 5.132 |
Presión de inyección (bares) | hasta 2.400 |
Relación de compresión | 17,6 : 1 |
Modelo constructivo | 934.974 |
Par de giro máximo (Nm) | 900 |
Incremento del par motor (%) | 22 |
Número de revoluciones nominal (rpm) | 2.200 |
Accionamiento del ventilador | Manual |
Depósito de combustible/ampliado (l) | 160 / 240 |
Depósito de AdBlue (l) | 18 |